Nauczyciele
mgr Elżbieta Jackiewicz |
mgr Katarzyna Karcz |
mgr Anna Kwiatkowska |
mgr Katarzyna Kierzkowska |
mgr Anna Samsel |
mgr Anna Stadlewska |
mgr Iwona Walewska |
mgr Sylwia Sędzińska-Niedźwiecka - nauczyciek współorganizujący |
mgr Izabela Duda - nauczyciel świetlicy |
Nauczyciele uczący w klasach IV-VIII:
mgr Renata Czarnota | - nauczyciel j. angielskiego |
mgr Katarzyna Dąbkowska | - nauczyciel j. polskiego |
mgr Wioletta Deptuła | - nauczyciel języka polskiego - wicedyrektor |
mgr Zdzisław Domżalski | - nauczyciel wychowania fizycznego |
mgr Jolanta Gudzbeler-Biedulska | - nauczyciel informatyki |
mgr Agnieszka Jachimowska-Szczerbacka | - nauczyciel geografii i edukacji dla bezpieczeństwa |
ks. Daniel Kocięcki | - nauczyciel religii |
mgr |
- nauczyciel matematyki i fizyki |
mgr Ewa Mazur | - nauczyciel biologii i matematyki |
mgr Joanna Mazur | - pedagog |
mgr Jarosław Mazur | - nauczyciel wychowania fizycznego |
mgr Wojciech Musiał | - nauczyciel wychowania fizycznego |
mgr Nina Musiał | - psycholog, nauczyciel WDŻ |
mgr Klaudia Nadrak | - nauczyciel j.angielskiego |
mgr Lucyna Niżnik | - nauczyciel historii, WOS-u |
mgr Aldona Połaniewska | - nauczyciel chemii |
mgr Ewa Radomska | - nauczyciel języka polskiego |
mgr Marzena Radzewicz | - nauczyciel współorganizujący w klasach IV-VIII |
mgr Lucyna Stanejko | - nauczyciel religii |
mgr Magdalena Bojarska | - nauczyciel-bibliotekarz |
mgr Joanna Szczepanek | - nauczyciel j.angielskiego |
mgr Małgorzata Walewska | - nauczyciel przyrody i plastyki |
mgr Andrzej Walewski | - nauczyciel historii - dyrektor szkoły |
mgr Maria Wróbel | - nauczyciel języka niemieckiego, logopeda |
mgr Jolanta Zapadka | - nauczyciel matematyki |
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi
w Wielbarku rok szkolny 2023/2024
Oddział | Uczniowie (słuchacze) | Wychowawca | ||
Suma | Dz. | Chł. | ||
1 A | 23 | 10 | 13 | Anna Stadlewska |
1 B | 24 | 13 | 11 | Katarzyna Karcz |
1 C | 23 | 13 | 10 | Katarzyna Kierzkowska |
razem | 70 | 36 | 34 | |
2 A | 27 | 16 | 11 | Anna Samsel |
2 B | 28 | 14 | 14 | Anna Kwiatkowska |
razem | 55 | 30 | 25 | |
3 A | 21 | 9 | 12 | Iwona Walewska |
3 B | 24 | 11 | 13 | Elżbieta Jackiewicz |
razem | 45 | 20 | 25 | |
4 A |
27 | 16 | 11 | Renata Czarnota |
4 B | 26 | 11 | 15 | Agnieszka Jachimowska-Szczerbacka |
razem | 53 | 27 | 26 | |
5 A | 27 | 16 | 11 | Jolanta Zapadka |
5 B | 26 | 12 | 14 | Ewa Radomska |
razem | 53 | 28 | 25 | |
6 A | 30 | 18 | 12 | Klaudia Nadrak |
6 B | 31 | 15 | 16 | Katarzyna Dąbkowska |
razem | 61 | 33 | 28 | |
7 A | 23 | 10 | 13 | Małgorzata Walewska |
7 B |
24 | 15 | 9 | Lucyna NIżnik |
razem | 47 | 25 | 22 | |
8 A | 20 | 12 | 8 | Joanna Szczepanek |
razem | 20 | 12 | 8 | |
Ogółem: | 401 | 207 | 194 |